SANTOS PADROEIROS
| Abelhas | Santo Ambrósio | 07 de dezembro | |
| Acidentes de viagem | São Cristovão | T- R | 25 de julho |
| Açougueiros | São Bartolomeu | T | 24 de agosto |
| Administradores | São José | 19 de março | |
| Adolescentes | São Luís Gonzaga | 21 de junho | |
| Advogados e juristas | São Ivo | T | 19 de maio |
| África Central | Imaculado Coração de Maria | ||
| África do Norte | São Cipriano | ||
| África do Sul | Nossa Senhora da Assunção | 15 de agosto | |
| Agentes Funerários | São Dimas | T | 25 de março |
| Agricultores | São Medardo e Isidoro lavrador | T | 08 de junho - 15 de maio |
| Albânia | Santa Maria, Mãe do Bom Conselho | 26 de abril | |
| Alemanha | São Bonifácio | E | 05 de julho |
| Alfaiates e costureiras | Santa Clara e são Casimiro | T | 02 de janeiro - 04 de março |
| Alfândegas (pessoal das) | São Mateus apóstolo | 21 de setembro | |
| Algeria | São Cipriano | ||
| Alpinistas | São Bernardo de Menthon | E | 28 de maio |
| Alvejamento de tecidos | São Blanchard | T | 10 de março |
| Amamentação | São Gil | 01 de setembro | |
| América Latina | Nossa Senhora de Guadalupe | 12 de dezembro | |
| Amor perdido | São Valentim | T | 14 de fevereiro |
| Angola | São Nicolau Tolentino | 10 de setembro | |
| Animais | Santo Antonio Abade | 17 de janeiro | |
| Animais domésticos | São Antão, Abade | 17 de janeiro | |
| Animais selvagens | São Brás | 03 de fevereiro | |
| Apicultores | São Bernardo de Claraval | 20 de agosto | |
| Apóstolo do Brasil | Beato José de Anchieta | 09 de junho | |
| Aprendizes | São João Bosco | E | 31 de janeiro |
| Arábia Saudita | Nossa Senhora da Arábia | ||
| Argentina | Nossa Senhora de Luján | ||
| Arqueiros | São Sebastião | T | 20 de janeiro |
| Arqueologistas | São Dâmaso | 11 de dezembro | |
| Arquitetos | São Raimundo Gayrard e São Tomé | 03 de julho | |
| Arquivistas | São Lourenço | T | 10 de agosto |
| Artesãos | São Lucas Apóstolo | 18 de outubro | |
| Artistas | Frei Angélico | E | 18 de março |
| Astrofísicos | Melquior, Gaspar e Baltazar | 06 de janeiro | |
| Astronautas e pilotos | São José de Cupertino | 18 de setembro | |
| Atores e dançarinos | São Vito, São Genésio | 15 de junho | |
| Austrália | Nossa Senhora Socorro dos Cristãos | ||
| Austria | São José, São Maurício | 22 de setembro | |
| Aves | São Francisco de Assis | 04 de outubro | |
| Aviação | Nossa Senhora de Loreto | 10 de dezembro | |
| Aviadores | São José de Copertino | 18 de setembro | |
| Avós | São Joaquim, Santa Ana | 26 de julho | |
| Azar e má sorte | São Agrícola de Avignon | 02 de setembro | |
| Banqueiros | São Mateus | 21 de setembro | |
| Barbeiros | São Cosme, São Damião, São Martin de Porres | 26 de setembro - 05 de novembro | |
| Barqueiro | Santa Honorina | 27 de fevereiro | |
| Bebês | São Zenão de Verona | 12 de abril | |
| Bélgica | São José | 19 de março | |
| Belize | |||
| Bibliotecárias | São Lourenço, São Catarina de Alexandria | T | 10 de agosto - 25 de novembro |
| Bolívia | Nossa Senhora de Copacabana | 02de fevereiro | |
| Bom Ladrão | São Dimas | 25 de março | |
| Bombeiros | Santa Bárbara | T-R | 04 de dezembro |
| Bordadeiras | Santa Clara | 16 de julho | |
| Brasil | Santa Cruz, Nossa Senhora Aparecida, São Pedro de Alcântara | 14 de setembro - 12 de outubro - 19 de outubro | |
| Cabeleireiros | São Brás, São Luís IX | 03 de fevereiro - 25 de agosto | |
| Caçadores | São Humberto, São Eustáquio | T | 03 de novembro - 20 setembro |
| Cães | São Domingos, São Roque, São Vito | 8 de agosto - 16 de agosto - 21 de julho | |
| Câimbras | São Pancrácio | 12 de maio | |
| Caixas de banco e de aduana | São Mateus | 21 de setembro | |
| Calúnias | São João Nepomuceno | 16 de março | |
| Câncer | Santa Aldegundes | 30 de janeiro | |
| Candidatos à exames | São José de Copertino | 18 de setembro | |
| Candidatos à motorista | Santo Expedito | 19 de abril | |
| Cantores e intérpretes | São Gregório Magno | 03 de setembro | |
| Capelães militares | São João Capistrano | E | 23 de outubro |
| Cardadores - trabalho com lã | São Brás | T | 03 de fevereiro |
| Carpinteiros | São José, São Matias | T | 19 de março - 14 de maio |
| Carregadores de malas | São Cristovão | T- R | 25 de julho |
| Carroceiros | São Guy de Arderlecht | T | 12 de setembro |
| Carteiros e agentes de correio | São Gabriel | 29 de setembro | |
| Cartorários | São Ivo, São Marcos | T | 19 de maio - 25 de abril |
| Casa protegida | Santa Efigênia | R | 25 de dezembro |
| Casamento infeliz | Santa Wilgeforte | R | 20 de julho |
| Caseiros | São Joaquim e Santa Ana | 26 de julho | |
| Casos desesperadores | São Gregório | 19 de novembro | |
| Casos desesperados | Santa Rita de Cássia | 22 de maio | |
| Catástrofes | Santa Genôveva | 03 de janeiro | |
| Causas perdidas | São Judas Tadeu | 28 de outubro | |
| Cavaleiros - Hipismo | São Jorge | 23 de abril | |
| Cegos | São Tomé | 03 de julho | |
| Cervejeiros | São Arnaldo e Medardo, São Vesceslau | T | 14 de agosto - 8 de junho - 28 de setembro |
| Chaveiros | São Baldomer | 27 de fevereiro | |
| Chaves de casa | São Pedro | 29 de junho | |
| Chile | Nossa Sra. do Carmo, São Tiago Maior | 16 de julho - 25 de julho | |
| Chipre | São Barnabé, apóstolo | 11 de junho | |
| Churrasqueiros | São Vicente Ferrer | 05 de abril | |
| Cibernautas e internautas | São Isidoro de Sevilha | 04 de abril | |
| Cientistas | Santo Alberto Magno | E | 15 de novembro |
| Ciganos | Beato Ceferino Jimenez Malla, El Pelé | 25 de julho | |
| Cirurgiões | São Roque, São Lucas, São Lamberto de Masstricht | 16 de agosto - 18 de outubro - 17 de setembro | |
| Coisas perdidas | São Antônio de Pádua ou Lisboa | 13 de junho | |
| Colômbia | Nossa Senhora de Chiquinquira, São Luis Bertrand, São Pedro Claver | 09 de setembro | |
| Comediantes | São Genésio, o ator | 25 de agosto | |
| Comissários | São Martinho | 11 de novembro | |
| Confessores e moralistas | São Afonso M. Ligório | E | 01 de agosto |
| Congo – ex-Zaire | Nossa Senhora da Imaculada Conceição | 08 de dezembro | |
| Construção civil | São Estevão, beato frei Galvão | 26 de dezembro | |
| Contabilistas | São Mateus | 21 de setembro | |
| Coroinhas | São João Berchmans | 26 de novembro | |
| Costa Rica | Nossa Senhora dos Anjos | 18 de setembro | |
| Costureiras | São Joaquim, Santa Ana | 26 de julho | |
| Cozinheiros | São Lourenço | T | 10 de agosto |
| Crianças | São Nicolau de Mira | 06 de dezembro | |
| Crianças | São Nicolau Tolentino, São Máximo | 10 de setembro - 25 de junho | |
| Crianças abandonadas | São Ivo de Kermantin | 19 de maio | |
| Crianças de escola | São Bento de Núrsia | 11 de julho | |
| Crianças doentes | São Beuno de Gales | 21 de abril | |
| Crianças órfãs | São Jeronimo Emiliano | 08 de fevereiro | |
| Crianças pequenas | São Nicolau de Tolentino | 10 de setembro | |
| Crianças perseguidas | Santos inocentes | 28 de dezembro | |
| Crianças surdo-mudas | São Notkaar Balbulus | 07 de maio | |
| Cuba | Nossa Senhora da Caridade de El Cobre | 08 de setembro | |
| Cultivo de flores | Santa Rosa de Lima, Santa Teresa de Lisieux | 23 de agosto - 01 de outubro | |
| Curtidores | São Bartolomeu | 24 de agosto | |
| Cutelaria e talheres | Santa Luzia | 13 de dezembro | |
| Dançarinos | São Vito | 15 de junho | |
| Deficientes físicos | São Giles | 01 de setembro | |
| Deficientes visuais | São Tomé, São Rafael, São Cosme, São Damião | 03 de julho - 29 de setembro - 26 de setembro | |
| Dentistas | Santa Apolônia | T | 09 de fevereiro |
| Desastres | Santa Genoveva | 03 de janeiro | |
| Desespero | São Judas Apóstolo | 28 de outubro | |
| Difamações | São João Nepomuceno | 16 de março | |
| Dinamarca | São Oscar ou Ansgaire | 03 de fevereiro | |
| Diplomatas | São Gabriel Arcanjo | 29 de setembro | |
| Dívidas e falências | Santa Edwiges | 16 de outubro | |
| Doadores de sangue | Nossa Senhora da Saúde | 20 de abril | |
| Doceiros e padeiros | São Honorato de Amiens | 16 de maio | |
| Doenças contagiosas | São Roque, São Sebastião | 16 de agosto - 20 de janeiro | |
| Doenças em geral | Santo Cosme, Santo Damião | 26 de setembro | |
| Doenças nervosas | São Briaco | 17 de dezembro | |
| Doenças nervosas e psicológicas | São Vito | 21 de julho | |
| Doentes | São João de Deus | 08 de março | |
| Doentes mentais | Santa Dimfna | R | 15 de maio |
| Donos de pousada ou albergue | São Júlio | T | 27 de janeiro |
| Dores abdominais | São Erasmo ou Elmo | T | 02 de junho |
| Dores de cabeça | São Denis, Gereão, Estevão | 09 e 10 de outubro - 26 de dezembro | |
| Dores de dentes | São Kenan de Glastonbury | T | 05 de novembro |
| Dores de ouvido | São Policarpo | 23 de fevereiro | |
| Ecologia | São Francisco | T | 04 de outubro |
| Ecumenismo | São Josafá | 12 de novembro | |
| Eczemas | São Antão, abade | 17 de janeiro | |
| Editores | São João Bosco, Santo Agostinho | 31 de janeiro - 28 de agosto | |
| El Salvador | Nossa Senhora da Paz | 09 de julho | |
| Eletricistas | Santa Lúcia | 13 de dezembro | |
| Empregadas domésticas | Santa Zita | 27 de abril | |
| Encadernadores de livros | São Celestino V, Papa | 27 de julho | |
| Enchentes | São Floriano | 04 de maio | |
| Enfermeiras | São Camilo de Lellis | E | 14 de julho |
| Enfermos e trabalhadores da saúde | São Camilo | 14 de julho | |
| Envenenamento | São Bento de Núrsia | 11 de julho | |
| Epidemias | São Adriano, São Roque | 08 de setembro - 16 de agosto | |
| Epilepsia | Santa Viviana, Santa Dinfna, São Vito | R | 02 de dezembro - 15 de maio |
| Equador | Nossa Senhora do Imaculado Coração | ||
| Escolas e Universidades Católicas | São Tomás | E | 28 de janeiro |
| Escoteiros | São Jorge | 23 de abril | |
| Escravos | São Pedro Claver | 09 de setembro | |
| Escritores | São Francisco de Sales, João Apóstolo | 24 de janeiro - 27 de dezembro | |
| Escultores | São Lucas | T | 18 de outubro |
| Esposas | Santa Mônica | 27 de agosto | |
| Estalajadeiros | São Julião, o hospitaleiro | 12 de fevereiro | |
| Esterilidade Feminina | São Walfrido | 03 de março | |
| Estudantes | Santa Catarina | R | 25 de novembro |
| Estudantes de ciências naturais | São Alberto Magno | 15 de novembro | |
| Europa | São Bento, São Cirilo, Metódio | E | 11 de julho - 14 de fevereiro |
| Fabricante de tendas | São Paulo | 25 de janeiro | |
| Fabricantes de bonés e gorros | São Fiacre | 30 de agosto | |
| Faculdades de Direito | São Raimundo de Peñafort | 07 de janeiro | |
| Falsa acusação | São Raimundo Nonato | 31 de agosto | |
| Famílias e paternidade | São José | 19 de março | |
| Farmacêuticos e cirurgiões | São Cosme, São Damião | 26 de setembro | |
| Fé ortodoxa | Santo Atanásio | 02 de maio | |
| Febres | Santo Antonino de Florença | 10 de maio | |
| Filósofos | Santa Catarina, São Justino | R | 25 de novembro - 01 de junho |
| Finlândia | São Henrique, o imperador | 13 de julho | |
| Floristas | Santa Dorotéia, Santa Rosa de Lima | 06 de fevereiro - 23 de agosto | |
| Fogueteiro, explosivos, artilharia | Santa Bárbara | T-R | 04 de dezembro |
| Fome | Santa Valburga | 25 de fevereiro | |
| Fotógrafos | Santa Verônica | 04 de fevereiro | |
| Funcionário público | São Judas Tadeu | 28 de outubro | |
| Fundidores de sinos | São Ágata | 05 de fevereiro | |
| Garçons | Santa Marta | 29 de julho | |
| Garganta e asfixias | São Brás | 02 de fevereiro | |
| Garganta Inflamada | São Inácio de Antioquia | 17 de outubro | |
| Gravidez | Santa Ana | 26 de julho | |
| Guatemala | São Tiago Maior | 25 de julho | |
| Guerras | Santa Isabel de Portugal | 04 de julho | |
| Haiti | Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | 27 de junho | |
| Hansenianos | Beato Damião de Veuster | 04 de junho | |
| Hemorragias | Santa Luzia | 13 de Dezembro | |
| Honduras | Nossa Senhora de Suyapa | ||
| Hoteleiros | Santa Marta | T | 29 de julho |
| Infeções da garganta | Santa Luzia | 13 de dezembro | |
| Infertilidade | Santa Rita de Cássia | 22 de maio | |
| Inglaterra | São Jorge, São Miguel Arcanjo | 23 de abril - 29 de setembro | |
| Irlanda | São Patrício | 17 de março | |
| Itália | Santa Catarina de Sienna | 29 de abril | |
| Iugoslávia | São Cirilo, São Metódio | 14 de fevereiro | |
| Jamaica | Nossa Senhora da Assunção | 15 de agosto | |
| Jardineiros | São Fiacre | 30 de agosto | |
| Joalheiros | São Elói de Chaptelat | 01 de dezembro | |
| Jornalistas | São Francisco de Sales | 24 de janeiro | |
| Juristas e procuradores | São Ivo | 19 de maio | |
| Juventude | São Luis Gonzaga, São João Bosco | E | 21 de junho - 31 de janeiro |
| Lapidador de pedras preciosas | Santa Luzia | 13 de dezembro | |
| Lavradores | Santo Isidoro, o camponês | 10 de maio | |
| Leões e felinos | São Marcos Evangelista | 25 de abril | |
| LER – Lesão por esforço repetitivo | São Pantaleão | 27 de julho | |
| Livreiros | São João diante da Porta Latina | R | 06 de maio |
| Locutores | Sào João Crisóstomo | 13 de setembro | |
| Longevidade | São Pedro | 29 de junho | |
| Louvor a Santa Cruz | Santa Helena | 18 de agosto | |
| Males do ventre | Santo Erasmo | 02 de junho | |
| Marceneiros e mestres de obras | São José | 19 de março | |
| Marinheiros | São Nicolau, São Erasmo, São Elmo | 06 de dezembro - 02 de junho | |
| Marreteiros de bijuterias | São Cláudio de Jura | 06 de junho | |
| Maternidade | Bem-Aventurada Virgem Maria | 25 de março | |
| Mau tempo e tempestades | São Medardo | 08 de junho | |
| Médicos | São Lucas, São Cosme, São Damião | T | 18 de outubro - 26 de setembro |
| Medo da morte | São Dimas | 25 de março | |
| Medo de cobras | São Patrício da Irlanda | 17 de março | |
| Medo de insetos | São Grato de Aosta | 07 de setembro | |
| Medo de ratos | Gertrudes de Nivelles | 17 de março | |
| Medo de vespas | São Friardo de Besné | 01 de agosto | |
| Meninas adolescentes | Santa Inês | 21 de janeiro | |
| Metalúrgicos | São Elias | T | 01 de dezembro |
| México | Nossa Senhora de Guadalupe, São José, Santa Teresa de Jesus | 12 de dezembro - 19 de março - 15 de outubro | |
| Mineiros | Santa Bárbara | T-R | 04 de dezembro |
| Missionários | São Francisco Xavier | 03 de dezembro | |
| Missões | Santa Teresa do Menino Jesus | E | 01 de outubro |
| Moças em perigo | Santa Maria Goretti | 06 de julho | |
| Modistas | São João Batista | 24 de junho | |
| Moinhos | Santa Catarina de Alexandria | R | 25 de novembro |
| Moléstias nos olhos | Santa Luzia | 13 de dezembro | |
| Molho de chaves | Santa Zita | 27 de abril | |
| Montanhistas | São Bernardo de Montjoux | 28 de maio | |
| Moradores de rua | São Martinho de Lima, São Giles | 03 de novembro - 01 de setembro | |
| Mordedura de cobras | São Paulo Apóstolo | 29 de junho | |
| Mordida de animais | São Vito | 21 de julho | |
| Moribundos | Santa Catarina de Alexandria | R | 25 de novembro |
| Morte feliz | São José | 19 de março | |
| Morte natural | São Miguel Arcanjo, Santa Margarida | 29 de setembro - 13 de julho | |
| Morte súbita | Santa Bárbara | T-R | 04 de dezembro |
| Moscou | São Boris | 24 de julho | |
| Motoristas | São Cristóvão | R | 25 de julho |
| Motoristas de Taxi | São Fiacro | 30 de agosto | |
| Mulheres casadas |