|
|
|
|

| JANEIRO 2000 | 26 | JANEIRO 2001 | 32 | ||||
| FEVEREIRO 2000 | 32 | FEVEREIRO 2001 | 26 | ||||
| MARÇO 2000 | 37 | MARÇO 2001 | 21 | ||||
| ABRIL 2000 | 44 | ABRIL 2001 | 25 | ||||
| MAIO 2000 | 45 | MAIO 2001 | 31 | ||||
| JUNHO 2000 | 40 | JUNHO 2001 | 23 | ||||
| JULHO 2000 | 28 | JULHO 2001 | 22 | ||||
| AGOSTO 1999 | 06 | AGOSTO 2000 | 26 | AGOSTO 2001 | 23 | ||
| SETEMBRO 1999 | 09 | SETEMBRO 2000 | 25 | SETEMBRO 2001 | 24 | ||
| OUTUBRO 1999 | 10 | OUTUBRO 2000 | 20 | OUTUBRO 2001 | 25 | ||
| NOVEMBRO 1999 | 24 | NOVEMBRO 2000 | 29 | NOVEMBRO 2001 | 23 | ||
| DEZEMBRO 1999 | 21 | DEZEMBRO 2000 | 25 | DEZEMBRO 2001 | 22 |
| JANEIRO 2002 | 24 | JANEIRO 2003 | 37 | JANEIRO 2004 | 42 | ||
| FEVEREIRO 2002 | 23 | FEVEREIRO 2003 | 36 | FEVEREIRO 2004 | 39 | ||
| MARÇO 2002 | 30 | MARÇO 2003 | 36 | MARÇO 2004 | 34 | ||
| ABRIL 2002 | 31 | ABRIL 2003 | 33 | ABRIL 2004 | 40 | ||
| MAIO 2002 | 36 | MAIO 2003 | 34 | MAIO 2004 | 32 | ||
| JUNHO 2002 | 37 | JUNHO 2003 | 39 | JUNHO 2004 | 31 | ||
| JULHO 2002 | 37 | JULHO 2003 | 37 | JULHO 2004 | 30 | ||
| AGOSTO 2002 | 35 | AGOSTO 2003 | 39 | AGOSTO 2004 | 38 | ||
| SETEMBRO 2002 | 32 | SETEMBRO 2003 | 35 | SETEMBRO 2004 | 31 | ||
| OUTUBRO 2002 | 37 | OUTUBRO 2003 | 40 | OUTUBRO 2004 | 32 | ||
| NOVEMBRO 2002 | 35 | NOVEMBRO 2003 | 39 | NOVEMBRO 2004 | 30 | ||
| DEZEMBRO 2002 | 35 | DEZEMBRO 2003 | 44 | DEZEMBRO 2004 | 31 |
| JANEIRO 2005 | 30 | JANEIRO 2006 | 35 | JANEIRO 2007 | 34 | ||
| FEVEREIRO 2005 | 32 | FEVEREIRO 2006 | 33 | FEVEREIRO 2007 | 31 | ||
| MARÇO 2005 | 37 | MARÇO 2006 | 35 | MARÇO 2007 | 33 | ||
| ABRIL 2005 | 34 | ABRIL 2006 | 35 | ABRIL 2007 | 36 | ||
| MAIO 2005 | 34 | MAIO 2006 | 37 | MAIO 2007 | 35 | ||
| JUNHO 2005 | 31 | JUNHO 2006 | 36 | JUNHO 2007 | 35 | ||
| JULHO 2005 | 34 | JULHO 2006 | 36 | JULHO 2007 | 37 | ||
| AGOSTO 2005 | 32 | AGOSTO 2006 | 36 | AGOSTO 2007 | 35 | ||
| SETEMBRO 2005 | 30 | SETEMBRO 2006 | 31 | SETEMBRO 200 | 00 | ||
| OUTUBRO 2005 | 32 | OUTUBRO 2006 | 30 | OUTUBRO 200 | 00 | ||
| NOVEMBRO 2005 | 31 | NOVEMBRO 2006 | 34 | NOVEMBRO 200 | 00 | ||
| DEZEMBRO 2005 | 34 | DEZEMBRO 2006 | 33 | DEZEMBRO 200 | 00 |
| JANEIRO 2008 | 00 | JANEIRO 2009 | 00 | JANEIRO 2010 | 00 | ||
| FEVEREIRO 2008 | 00 | FEVEREIRO 2009 | 00 | FEVEREIRO 2010 | 00 | ||
| MARÇO 2008 | 00 | MARÇO 2009 | 00 | MARÇO 2010 | 00 | ||
| ABRIL 2008 | 00 | ABRIL 2009 | 00 | ABRIL 2010 | 00 | ||
| MAIO 2008 | 00 | MAIO 2009 | 00 | MAIO 2010 | |||
| JUNHO 2008 | 00 | JUNHO 2009 | 00 | JUNHO 2001 | |||
| JULHO 2008 | 00 | JULHO 2009 | 00 | JULHO 2010 | |||
| AGOSTO 2008 | 00 | AGOSTO 2009 | 00 | AGOSTO 2010 | |||
| SETEMBRO 2008 | 00 | SETEMBRO 2009 | 00 | SETEMBRO 2010 | |||
| OUTUBRO 2008 | 00 | OUTUBRO 2009 | 00 | OUTUBRO 2010 | |||
| NOVEMBRO 2008 | 00 | NOVEMBRO 2009 | 00 | NOVEMBRO 2010 | |||
| DEZEMBRO 2008 | 00 | DEZEMBRO 2009 | 00 | DEZEMBRO 2010 |
|
|
|
|
página atualizada - 30 de agosto de 2.007